Muitas pessoas me perguntam quais as principais diferenças entre o Omnia i900 ( original ) , o i900L ( versão brasileira ) e o i900v ( exclusivo da Vivo )
Então resolvi fazer este post para tentar esclarecer estas duvidas
Nao irei postar todas as diferenças,mas sim as principais entre os aparelhos
Omnia i900 Omnia i900L Omnia i900v Tamanho 12mm X 56mm x 130.5mm 12mm X 56mm x 131.1mm 12mm X 56mm x 131.1mm 3G 2100Mhz 850Mhz 2100Mhz Bateria 1440Mah 1500Mah 1440Mah GSM Quadriband Triband Quadriband
O i900L tem a tela maior, com 3.3'' , contra 3.1'' do i900
Abaixo tem uma tabela com as frequências que as operadoras operam em 3G em cada estado
Estado | Operadora | |||||
AC | Acre | Oi/BrT | | | | |
AL | Alagoas | Oi/BrT | | | | |
AM | Amazonas | | Claro | | Vivo | |
AP | Amapá | | | | Vivo | |
BA | Bahia | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
CE | Ceará | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
DF | Distrito Federal | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
ES | Espírito Santo | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
GO | Goiás | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | CTBC |
MA | Maranhão | Oi/BrT | Claro | | Vivo | |
MG | Minas Gerais | Oi/BrT | Claro | | Vivo | CTBC |
MS | Mato Grosso do Sul | Oi/BrT | Claro | | Vivo | |
MT | Mato Grosso | Oi/BrT | Claro | | Vivo | |
PA | Pará | Oi/BrT | Claro | | Vivo | |
PB | Paraíba | Oi/BrT | Claro | | | |
PE | Pernambuco | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
PI | Piauí | Oi/BrT | Claro | | | |
PR | Paraná | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | Sercomtel |
RJ | Rio de Janeiro | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
RN | Rio Grande do Norte | Oi/BrT | Claro | | | |
RR | Roraima | Oi/BrT | | | Vivo | |
RS | Rio Grande do Sul | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
SC | Santa Catarina | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
SE | Sergipe | Oi/BrT | Claro | | Vivo | |
SP | São Paulo | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | CTBC |
TO | Tocantins | Oi/BrT | Claro | | Vivo | |
Legenda: 2100mhz; 850mhz
Rumores indicam que até abril de 2010 todas as operadoras terão de operar em 2100mhz (3G)
Sobre o i910, é o mesmo que o i900, mas é exclusivo da Verizon e é dual-band 3G.
Nenhum comentário:
Postar um comentário